北京地铁15号线时刻表
站次 | 车站 | 首车时间 | 末车时间 | 线路方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 望京西 | 06:00 | 22:55 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
2 | 望京 | 06:02 | 22:57 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
3 | 崔各庄 | 06:07 | 23:02 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
4 | 马泉营 | 05:29 | 23:05 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
5 | 孙河 | 05:34 | 23:09 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
6 | 国展 | 05:38 | 23:12 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
7 | 花梨坎 | 05:40 | 23:15 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
8 | 后沙峪 | 05:43 | 23:18 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
9 | 南法信 | 05:48 | 23:24 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
10 | 石门 | 05:52 | 23:27 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
11 | 顺义 | 05:54 | 23:29 | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
12 | 俸伯 | --:-- | --:-- | 望京西地铁站-俸伯地铁站 |
站次 | 车站 | 首车时间 | 末车时间 | 线路方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 俸伯 | 05:45 | 22:11 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
2 | 顺义 | 05:48 | 22:13 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
3 | 石门 | 05:51 | 22:16 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
4 | 南法信 | 05:54 | 22:19 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
5 | 后沙峪 | 05:59 | 22:24 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
6 | 花梨坎 | 06:03 | 22:28 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
7 | 国展 | 06:05 | 22:31 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
8 | 孙河 | 06:09 | 22:35 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
9 | 马泉营 | 05:40 | 22:39 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
10 | 崔各庄 | 05:42 | 22:42 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
11 | 望京 | 05:47 | 22:47 | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
12 | 望京西 | --:-- | --:-- | 俸伯地铁站-望京西地铁站 |
北京地铁15号线线路图(点击图片查看大图)
